Anthropic’s crypto futures traded 25% above its $81 billion IPO price as Bitcoin slumped 22%
Quick Take
- Anthropic-linked futures traded around $104 on Nov. 19, about 25% above the company’s $83 IPO price.
- Token Terminal tracked a record $186 million in open interest on Hyperliquid before the listing, with nearly three traders long for every trader short.
- Block Scholes found that moves in tech stocks, gold, the dollar and Treasury yields lined up with much of Bitcoin’s decline.
Crypto futures tied to Anthropic traded about 25% above the company’s IPO price on Thursday. The bets swelled during a Bitcoin selloff, but research from Block Scholes points to a broader retreat from risk rather than clear evidence that investors sold Bitcoin to buy Anthropic.
Anthropic priced 980 million shares at $83 on Nov. 18, above its initial $70 to $78 range. The base offering totaled $81 billion, including shares sold by existing holders, and valued the company at about $1.5 trillion. It surpassed SpaceX’s June IPO. Anthropic set Nov. 19 as the expected Nasdaq debut for its shares under the symbol ANT.
Ten offerings reproduced from an App Economy Insights graphic. Gross proceeds at IPO, rounded to the nearest $1 billion in the image; not corporate valuations. Excludes over-allotment options and secondary listings. Agricultural Bank of China and ICBC include both Hong Kong and Shanghai tranches. Historical exact amounts differ slightly because of rounding and source conventions.
Source: App Economy Insights, supplied 10 largest IPOs infographic (original post not supplied) · Renaissance Capital, largest global IPOs by deal size · Reuters, Anthropic and SpaceX IPO proceeds, Nov. 19, 2026
View dataHide data| Category | Gross IPO proceeds |
|---|---|
| Anthropic (2026) | USD 81,000,000,000 |
| SpaceX (2026) | USD 75,000,000,000 |
| Saudi Aramco (2019) | USD 26,000,000,000 |
| Alibaba (2014) | USD 22,000,000,000 |
| SoftBank Corp. (2018) | USD 21,000,000,000 |
| Agricultural Bank of China (2010) | USD 19,000,000,000 |
| ICBC (2006) | USD 19,000,000,000 |
| NTT DoCoMo (1998) | USD 18,000,000,000 |
| Visa (2008) | USD 18,000,000,000 |
| AIA (2010) | USD 18,000,000,000 |
Across 19 venues, the median price for Anthropic-linked perpetual futures was about $104 at 14:18 UTC on Nov. 19, roughly 25% above the $83 offer price, OptimistFi reported. The contracts track a reference price and do not give holders ownership of Anthropic shares.
Bitcoin had tested support near $62,000 twice by Thursday as traders watched for signs of returning demand.
What drove Bitcoin’s selloff?
In research shared with CryptoSlate, crypto derivatives analytics firm Block Scholes found that Bitcoin’s selloff broadly tracked weakness across other markets.
The firm's research analyst, Thahbib Rahman, examined Bitcoin's relationship with the Nasdaq-100 between January and September and found that a 1% move in the technology-heavy index corresponded, on average, with a 1.03% move in BTC in the same direction.
Block Scholes estimated an 11% Bitcoin decline from the Nasdaq-100’s performance alone. Including changes in gold, the US dollar and Treasury yields raised the model’s estimate to 14%, still short of the 22% drop the firm used for comparison.
US spot Bitcoin ETFs recorded about $3 billion in net outflows in November through Nov. 18, according to daily fund-flow data from Farside Investors.
The firm's analysis of previous stock market listings also challenges the capital-flight narrative.
Among 17 US IPOs that raised at least $900 million this year, Bitcoin declined during the preceding 50 days in nine cases, showing no consistent pattern of selling ahead of major offerings.
Crypto traders valued Anthropic at up to $1.8 trillion before its listing
While Bitcoin has struggled, cryptocurrency derivatives markets have experienced a surge in trading tied to Anthropic's valuation.
Token Terminal reported that traders had speculated on Anthropic through perpetual futures on Hyperliquid for more than a year.
These markets valued the AI company at approximately $339 billion a year ago. By Nov. 18, the implied valuation had climbed to between $1.7 trillion and $1.8 trillion, well above the $1.5 trillion valuation established by the IPO.
Cash-settled Hyperliquid perpetuals, not Anthropic shares, through Nov. 18, 2026. tradeXYZ and Paragon per-share contracts converted assuming 18B shares; Entropy and Ventuals quote valuation directly. Ventuals history between annotated $339B opening and $1.61T close approximated from the screenshot ($20B rounding). Entropy and tradeXYZ daily history comes from independent Hyperliquid data, not Token Terminal exports. Entropy Nov. 16-17 is screenshot-estimated; Nov. 18 is annotated. Paragon has only a Nov. 18 figure. IPO $1.5T is a rounded retrospective benchmark; null means unavailable.
Source: Token Terminal Data Catalog chart, pre-IPO perps (screenshot supplied) · Perpex historical Entropy ANTH daily closing valuations through Nov. 15 · Perpys daily tradeXYZ ANT closing prices through Nov. 18
View dataHide data| Date | Ventuals ANTHROPIC | Entropy.io ANTH | tradeXYZ ANT | Paragon ANTH | IPO valuation reference ($83 x 18B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 25, 2025 | USD 339,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Nov. 26, 2025 | USD 360,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Nov. 27, 2025 | USD 360,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Nov. 28, 2025 | USD 360,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Nov. 29, 2025 | USD 360,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Nov. 30, 2025 | USD 360,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 1, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 2, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 3, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 4, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 5, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 6, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 7, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 8, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 9, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 10, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 11, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 12, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 13, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 14, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 15, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 16, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 17, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 18, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 19, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 20, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 21, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 22, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 23, 2025 | USD 380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 24, 2025 | USD 400,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 25, 2025 | USD 400,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 26, 2025 | USD 420,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 27, 2025 | USD 440,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 28, 2025 | USD 460,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 29, 2025 | USD 480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 30, 2025 | USD 480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Dec. 31, 2025 | USD 480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 1, 2026 | USD 480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 2, 2026 | USD 460,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 3, 2026 | USD 460,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 4, 2026 | USD 440,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 5, 2026 | USD 440,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 6, 2026 | USD 440,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 7, 2026 | USD 440,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 8, 2026 | USD 440,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 9, 2026 | USD 460,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 10, 2026 | USD 460,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 11, 2026 | USD 480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 12, 2026 | USD 480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 13, 2026 | USD 480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 14, 2026 | USD 480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 15, 2026 | USD 500,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 16, 2026 | USD 500,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 17, 2026 | USD 500,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 18, 2026 | USD 500,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 19, 2026 | USD 500,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 20, 2026 | USD 500,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 21, 2026 | USD 500,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 22, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 23, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 24, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 25, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 26, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 27, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 28, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 29, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 30, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jan. 31, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 1, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 2, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 3, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 4, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 5, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 6, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 7, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 8, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 9, 2026 | USD 560,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 10, 2026 | USD 560,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 11, 2026 | USD 560,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 12, 2026 | USD 560,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 13, 2026 | USD 560,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 14, 2026 | USD 560,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 15, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 16, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 17, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 18, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 19, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 20, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 21, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 22, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 23, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 24, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 25, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 26, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 27, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Feb. 28, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 1, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 2, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 3, 2026 | USD 520,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 4, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 5, 2026 | USD 540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 6, 2026 | USD 560,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 7, 2026 | USD 580,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 8, 2026 | USD 600,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 9, 2026 | USD 600,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 10, 2026 | USD 620,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 11, 2026 | USD 620,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 12, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 13, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 14, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 15, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 16, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 17, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 18, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 19, 2026 | USD 620,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 20, 2026 | USD 620,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 21, 2026 | USD 600,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 22, 2026 | USD 600,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 23, 2026 | USD 580,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 24, 2026 | USD 580,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 25, 2026 | USD 580,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 26, 2026 | USD 580,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 27, 2026 | USD 580,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 28, 2026 | USD 600,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 29, 2026 | USD 600,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 30, 2026 | USD 600,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Mar. 31, 2026 | USD 600,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 1, 2026 | USD 620,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 2, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 3, 2026 | USD 640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 4, 2026 | USD 660,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 5, 2026 | USD 680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 6, 2026 | USD 680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 7, 2026 | USD 700,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 8, 2026 | USD 720,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 9, 2026 | USD 740,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 10, 2026 | USD 780,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 11, 2026 | USD 820,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 12, 2026 | USD 860,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 13, 2026 | USD 880,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 14, 2026 | USD 920,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 15, 2026 | USD 960,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 16, 2026 | USD 1,000,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 17, 2026 | USD 1,020,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 18, 2026 | USD 1,040,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 19, 2026 | USD 1,060,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 20, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 21, 2026 | USD 1,120,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 22, 2026 | USD 1,120,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 23, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 24, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 25, 2026 | USD 1,080,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 26, 2026 | USD 1,060,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 27, 2026 | USD 1,060,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 28, 2026 | USD 1,040,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 29, 2026 | USD 1,040,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Apr. 30, 2026 | USD 1,060,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 1, 2026 | USD 1,060,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 2, 2026 | USD 1,080,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 3, 2026 | USD 1,080,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 4, 2026 | USD 1,080,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 5, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 6, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 7, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 8, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 9, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 10, 2026 | USD 1,100,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 11, 2026 | USD 1,120,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 12, 2026 | USD 1,120,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 13, 2026 | USD 1,120,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 14, 2026 | USD 1,140,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 15, 2026 | USD 1,140,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 16, 2026 | USD 1,160,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 17, 2026 | USD 1,160,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 18, 2026 | USD 1,180,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 19, 2026 | USD 1,180,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 20, 2026 | USD 1,200,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 21, 2026 | USD 1,240,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 22, 2026 | USD 1,280,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 23, 2026 | USD 1,300,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 24, 2026 | USD 1,340,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 25, 2026 | USD 1,380,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 26, 2026 | USD 1,420,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 27, 2026 | USD 1,440,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 28, 2026 | USD 1,480,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 29, 2026 | USD 1,500,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 30, 2026 | USD 1,540,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| May. 31, 2026 | USD 1,580,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 1, 2026 | USD 1,620,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 2, 2026 | USD 1,660,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 3, 2026 | USD 1,680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 4, 2026 | USD 1,680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 5, 2026 | USD 1,680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 6, 2026 | USD 1,680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 7, 2026 | USD 1,680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 8, 2026 | USD 1,680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 9, 2026 | USD 1,680,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 10, 2026 | USD 1,660,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 11, 2026 | USD 1,660,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 12, 2026 | USD 1,640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 13, 2026 | USD 1,640,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 14, 2026 | USD 1,620,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 15, 2026 | USD 1,610,000,000,000 | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 16, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 17, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 18, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 19, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 20, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 21, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 22, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 23, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 24, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 25, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
| Jun. 26, 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | USD 1,500,000,000,000 |
